ROCKFORD PEACHES (A)
FIELDING STATS REPORT
07/23/2001
Fielding, Pitcher
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Boone Logan 31 0 0 3 1 3 0 1.000 30.1 0.89 +0.2 1.013
Giovanny Gallegos 25 0 2 0 0 2 0 1.000 26.1 0.68 -0.3 .000
Hilton Smith 21 21 3 10 0 13 0 1.000 88.1 1.32 +0.3 1.303
Larry French 20 20 2 8 0 10 0 1.000 99.1 0.91 +0.3 1.013
Gene Garber 20 0 2 5 0 7 0 1.000 30.0 2.10 -0.5 1.013
Jack Quinn 15 6 4 6 1 10 0 1.000 59.1 1.52 +2.3 1.418
Tom Parrott 13 13 13 6 1 19 0 1.000 77.2 2.20 +0.4 1.013
Steve Stone 13 1 1 2 0 3 0 1.000 25.2 1.05 -0.3 1.013
Tom Browning 10 7 3 2 0 5 0 1.000 46.2 0.96 +0.8 1.013
Sam Freeman 10 0 1 0 0 1 0 1.000 8.1 1.08 0.0 .000
Bill Singer 10 10 1 6 0 9 2 .778 52.1 1.20 -0.1 1.013
Curt Kaufman 9 0 0 4 0 4 0 1.000 22.1 1.61 +0.6 1.013
Tip O'Neill 9 2 1 2 0 4 1 .750 39.0 0.69 -1.3 .675
Jack Aker 8 0 1 1 0 2 0 1.000 12.2 1.42 +0.0 1.013
Mitchell Boggs 8 0 0 1 0 1 0 1.000 9.1 0.96 -0.2 .000
Roy Mahaffey 7 1 1 0 0 1 0 1.000 19.2 0.46 -0.6 1.013
Henry Thielman 7 0 1 1 0 2 0 1.000 20.0 0.90 -0.2 1.013
Andrew Bailey 6 0 0 0 0 0 0 .000 9.0 0.00 -0.4 .000
Orville Jorgens 6 1 0 0 0 0 0 .000 12.1 0.00 -0.5 .000
J D Durbin 5 4 0 1 0 1 0 1.000 26.2 0.34 -0.2 .507
Chris Knapp 5 0 0 0 0 0 0 .000 9.1 0.00 +0.3 .000
Frank Baumann 4 4 0 2 0 2 0 1.000 28.1 0.64 +0.8 2.026
Fred Beene 4 0 1 1 0 2 0 1.000 6.0 3.00 -0.1 1.013
Kevin Correia 4 0 0 0 0 0 0 .000 9.2 0.00 +0.3 .000
Danny Duffy 4 1 0 0 0 0 0 .000 13.1 0.00 -0.0 .000
Félix Hernández 4 0 1 0 1 1 0 1.000 8.2 1.04 -0.3 .000
Hugh Mulcahy 4 4 3 0 0 3 0 1.000 18.1 1.47 -0.2 2.026
Erik Schullstrom 4 0 1 0 0 1 0 1.000 6.1 1.42 0.0 .000
Seth Morehead 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.2 0.00 0.0 .000
Bill Caudill 2 0 0 0 0 0 0 .000 3.0 0.00 0.0 .000
Brad Havens 2 0 1 0 0 1 0 1.000 0.2 13.50 0.0 .000
Jeff Reardon 2 0 0 2 0 2 0 1.000 3.2 4.91 -0.4 1.013
John Buzhardt 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 0.00 0.0 .000
Joba Chamberlain 1 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 0.00 -0.2 .000
Don Elston 1 0 0 0 0 0 0 .000 3.0 0.00 0.0 .000
Jesse Foppert 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 0.00 0.0 .000
Ryan Jensen 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 0.00 0.0 .000
Bryan Morris 1 0 0 2 0 2 0 1.000 1.2 10.80 +0.1 1.013
Danny F Murphy 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 0.00 0.0 .000
Scott Watkins 1 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 0.00 0.0 .000
Mike Zagurski 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 0.00 0.0 .000
Fielding, Catcher
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF PB SBA CS CS% CERA
Lew Brown 56 56 414 37 1 455 4 .991 482.0 8.42 -2.7 .982 6 80 21 26.2 5.04
Dink Mothel 17 17 124 7 1 133 2 .985 149.1 7.90 -1.4 .540 3 20 4 20.0 4.52
Salvador Pérez 12 12 87 9 2 96 0 1.000 102.1 8.44 +0.3 .720 0 16 6 37.5 4.75
Devin Mesoraco 7 6 57 4 0 61 0 1.000 53.0 10.36 -0.2 .000 0 11 4 36.4 6.45
John Bateman 5 3 33 4 0 37 0 1.000 36.1 9.17 -0.2 .000 1 4 1 25.0 4.71
Jesús Flores 2 1 13 2 0 15 0 1.000 13.1 10.12 +0.3 .000 0 3 2 66.7 1.35
Fielding, First Base
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Harry Truby 35 35 294 19 24 314 1 .997 300.1 9.38 -1.5 .977
Tip O'Neill 31 31 226 15 27 241 0 1.000 259.1 8.36 +0.5 1.036
Billy O'Brien 13 8 71 5 7 76 0 1.000 77.0 8.88 +0.4 1.036
Bobby Hill 11 11 96 5 8 102 1 .990 95.0 9.57 -0.5 .921
Bill Bradley 8 7 47 4 3 51 0 1.000 63.0 7.29 +0.5 1.036
Ivy Olson 5 1 9 1 1 10 0 1.000 12.2 7.11 +0.2 1.036
Frank Tepedino 5 0 4 0 2 4 0 1.000 7.0 5.14 0.0 .000
Dink Mothel 2 2 17 4 2 22 1 .955 18.0 10.50 -0.3 .921
Ted Uhlaender 2 0 1 0 0 1 0 1.000 2.0 4.50 0.0 .000
Pedro Muñoz 1 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 0.00 0.0 .000
Fielding, Second Base
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Dink Mothel 45 45 89 130 28 222 3 .986 392.0 5.03 +6.4 1.142
Bobby Hill 34 30 69 92 26 163 2 .988 268.1 5.40 -2.3 .955
Carlos Baerga 21 19 42 45 8 92 5 .946 166.0 4.72 -3.8 .894
Ivy Olson 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 0.00 0.0 .000
Harry Truby 1 1 2 4 1 6 0 1.000 9.0 6.00 +0.2 1.013
Fielding, Third Base
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Heliodoro Hidalgo 41 40 20 73 8 96 3 .969 340.1 2.46 +2.0 1.048
Bill Bradley 36 30 14 54 5 70 2 .971 265.1 2.31 +0.7 1.044
Carlos Baerga 26 24 9 39 1 50 2 .960 211.2 2.04 -1.0 .965
Ivy Olson 6 1 3 3 1 6 0 1.000 19.0 2.84 +0.3 1.061
Fielding, Shortstop
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Bill Cissell 57 52 67 137 25 211 7 .967 425.1 4.32 -4.3 .964
Carlos Baerga 40 39 82 82 15 172 8 .953 328.1 4.50 -6.8 .874
Eddie Moore 17 1 10 23 10 33 0 1.000 43.0 6.91 -0.2 1.005
Jack Rowe 9 3 10 13 4 23 0 1.000 34.1 6.03 -0.2 .965
Bill White 5 0 1 3 1 4 0 1.000 5.1 6.75 +0.2 1.061
Fielding, Left Field
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
JB Shuck 45 42 56 2 1 58 0 1.000 357.1 1.46 -5.8 .924
Doug Clemens 25 25 45 0 0 46 1 .978 219.0 1.85 -0.7 .947
Tip O'Neill 11 8 9 0 0 9 0 1.000 72.1 1.12 -0.1 .990
John-Ford Griffin 8 7 11 0 0 11 0 1.000 60.1 1.64 -1.8 .908
Dink Mothel 7 6 9 0 0 9 0 1.000 49.0 1.65 -0.8 .990
Ted Uhlaender 7 2 4 1 0 5 0 1.000 28.1 1.59 -0.1 .990
Victor Reyes 6 2 4 0 0 4 0 1.000 24.0 1.50 +0.1 .990
Hilton Smith 2 2 3 0 0 3 0 1.000 16.0 1.69 -0.7 .743
Heliodoro Hidalgo 1 1 2 0 0 2 0 1.000 8.0 2.25 +0.0 .990
Matt Kemp 1 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 0.00 0.0 .000
Fielding, Center Field
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Victor Reyes 49 49 122 8 1 130 0 1.000 413.0 2.83 -9.6 .943
Omar Moreno 18 18 46 3 0 50 1 .980 150.0 2.94 +1.0 1.035
Dink Mothel 14 12 26 0 0 26 0 1.000 112.2 2.08 -0.0 1.012
Earl Averill 10 10 28 0 0 28 0 1.000 88.2 2.84 +0.4 .977
Heliodoro Hidalgo 10 4 18 0 0 18 0 1.000 44.1 3.65 +1.3 1.012
JB Shuck 7 2 8 1 0 9 0 1.000 27.0 3.00 -0.9 .900
Hilton Smith 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 0.00 0.0 .000
Fielding, Right Field
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Heliodoro Hidalgo 28 27 58 0 0 59 1 .983 233.1 2.24 +0.7 1.052
Victor Reyes 22 14 22 0 0 22 0 1.000 135.1 1.46 +0.1 .993
Hilton Smith 20 20 26 0 0 26 0 1.000 155.0 1.51 -3.2 .890
John-Ford Griffin 14 9 14 2 1 17 1 .941 75.0 1.92 -0.5 .922
JB Shuck 12 11 13 2 0 15 0 1.000 97.0 1.39 -2.0 .922
Pedro Muñoz 7 1 4 1 0 5 0 1.000 23.1 1.93 +0.0 .993
Lew Brown 4 4 9 0 0 9 0 1.000 36.0 2.25 -0.0 .993
Jim McAnany 3 2 7 0 0 7 0 1.000 18.0 3.50 -1.1 .772
Dink Mothel 3 3 4 0 0 4 0 1.000 22.0 1.64 -1.5 .662
Earl Averill 2 2 4 0 0 4 0 1.000 18.0 2.00 +0.3 .993
Matt Kemp 1 0 0 0 0 0 0 .000 5.1 0.00 0.0 .000
Max Marshall 1 1 2 0 0 2 0 1.000 9.0 2.00 -0.3 .993
Omar Moreno 1 1 1 0 0 1 0 1.000 9.0 1.00 +0.0 .993
Saturday, February 22nd , 2025 - OOTP Baseball 25.11 Build 103